Battery Box Smart Power – vorverdrahteter Batteriekasten mit Zubehör
Praktischer Batteriekasten mit vorverdrahtetem Deckel für den Batterieanschluss.
Der Deckel muss nicht mehr vom Batteriekasten entfernt werden, da er über Anschlüsse wie zwei 12-V-Buchsen und zwei USB-C-Ladeanschlüsse verfügt. Über den Flügelmutteranschluss am Deckel können Sie auch ganz einfach ein Batterieladegerät oder einen Elektromotor anschließen.
Das Voltmeter am Deckel eignet sich ideal zur Überprüfung des Batteriestatus.
| Maximale Länge der Batterie | 355 mm |
|---|---|
| Maximale Breite der Batterie | 210 mm |
| Inklusive | 12V-Anschlüsse am Deckel, 1x Voltmeter, 2x 12V-Anschluss, 2x USB-C, Fixierband, vorverdrahtet |
| Breite | 250 mm |
| Höhe | 310 mm |
| Länge | 425 mm |
| Nettogewicht | 1850 g |
| Farbe | schwarz |
| Material | Kunststoff |
| Verkaufsverpackung | vollfarbigen Etiketten |
| Anzahl pro Packung | 1 |
| Marke | HABA |
|---|---|
| Verkaufseinheit | 1 |
| Breite Verpackung | 26 cm |
| Länge Verpackung | 42 cm |
| Höhe Verpackung | 32 cm |
| Bruttogewicht | 1.78 kg |
| Anzahl pro Box | 1 |
| Breite Box | 27.5 cm |
| Länge Box | 43 cm |
| Höhe Box | 32.5 cm |
| Gewicht Box | 2.29 kg |
| Anzahl pro Großpackung | 4 |
| Breite Großpackung | 44.5 cm |
| Länge Großpackung | 56 cm |
| Höhe Großpackung | 66 cm |
| Gewicht Großpackung | 12 kg |
| HS-Code | 3923109090 - 6.5% |
| Melden Sie sich an, um diese Informationen anzuzeigen |
Die unten genannten Geschäfte führen HABA-Produkte in ihrem Sortiment. Bitte rufen Sie das betreffende Geschäft an, um zu erfragen, ob das gewünschte Produkt vorrätig ist.
Dutch
English
French